Skvělý doplněk stravy Jsem po operaci tlustého střeva, po operaci jsem víc jak týden vůbec...
Nutrison Protein Plus Multi Fibre Pack
Návod k použití
Před použitím protřepejte. Nerozpouštejte ani nepřidávejte do přípravku léčiva. Skladujte na suchém a chladném místě. Podávejte při pokojové teplotě. Pokud se s otevřeným balením manipuluje asepticky, lze jej uchovávat v chladničce max. po dobu 24 hodin.
Doporučený denní příjem
3 balení (3x500 ml) zajišťují nejméně doporučený denní přísun energie, minerálních látek, vitaminů a stopových prvků.
Kontraindikace: Nevhodné pro kojence a pacienty s galaktosemií. Při podávání dětem ve věku 1-6 let je třeba zvýšené opatrnosti. Nevhodné pro pacienty vyžadující bezezbytkovou stravu. Baleno v ochranné atmosféře.
Důležitá upozornění
Pouze pro enterální užití, není určen k podávání do žíly. Používá se na základě dopoučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Vhodné jako jediný zdroj výživy nebo doplněk výživy pro specifické účely. Určeno k dietnímu postupu při podvýživě u pacientů se zvýšenou potřebou energie a bílkovin.
Indikace
výživa určená pro pacienty se zvýšenou potřebou bílkovin
(pacienti v kritickém stavu, sepse, polytraumata, popáleniny)
Složení
| Složení ve 100 ml | Nutrison PPMF | |
|---|---|---|
| Energetická denzita | 1,25 | |
| Protein | g | 6,3 |
| En% | 20 | |
| Sacharidy | g | 14,1 |
| En% | 45 | |
| cukry | g | 1,1 |
| laktóza | g | <0,025 |
| Tuky | g | 4,9 |
| En% | 35 | |
| nasycené | g | 0,5 |
| Vláknina | g | 1,5 |
| Minerály | ||
| Na | mg | 111 |
| K | mg | 168 |
| Cl | mg | 139 |
| Ca | mg | 90 |
| P | mg | 90 |
| Mg | mg | 28 |
| Stopové prvky | ||
| Fe | mg | 2,0 |
| Zn | mg | 1,5 |
| Cu | µg | 225 |
| Mn | mg | 0,41 |
| F | mg | 0,13 |
| Mo | µg | 13 |
| Se | µg | 7,1 |
| Cr | µg | 8,3 |
| I | µg | 17 |
| Vitamíny | ||
| A | µg RE | 102 |
| Karotenoidy | mg | 0,25 |
| D | µg | 0,88 |
| E | mg TE | 1,6 |
| K | µg | 6,6 |
| B1 (thiamin) | mg | 0,19 |
| B2 (riboflavin) | mg | 0,20 |
| niacin | mg NE | 2,30 |
| B5 (k. pantothenová) | mg | 0,66 |
| B6 | mg | 0,21 |
| Kys. listová | µg | 33 |
| B12 | µg | 0,26 |
| Biotin | µg | 5 |
| C | mg | 13 |
| Cholin | mg | 46 |





