Skvělý doplněk stravy Jsem po operaci tlustého střeva, po operaci jsem víc jak týden vůbec...
Nutrison Advanced Protison
Polymerní výživa
Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely. Nutričně kompletní tekutá strava, klinicky bez laktózy. Obsahuje vlákninu. Připravená k přímé spotřebě, určená především pro podání sondou.
Návod k použití
Před použitím protřepejte. Nerozpouštějte ani nepřidávejte do přípravku léčiva. Skladujte na suchém a chladném místě. Podávejte při pokojové teplotě. Pokud se s otevřeným balením manipuluje asepticky, lze jej uchovávat v chladničce max. po dobu 24 hodin. Baleno v ochranné atmosféře.
Doporučený denní příjem
3 balení (3x500ml) zajišťují minimální doporučený denní přísun energie, minerálních látek, vitaminů a stopových prvků.
Důležitá upozornění
Pouze pro enterální použití. Mohou nastat koagulace v trávicím traktu, např. kvůli interakcím s léky. Pečlivě sledujte klinický stav. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno k dietnímu postupu při podvýživě u pacientů ve stresovém metabolismu.
Indikace
Přípravek pro výživu kriticky nemocných pacientů na odděleních ARO/JIP. Přípravek pro pacienty po operacích. Přípravek pro pacienty s těžkou infekcí.
Složení
| Složení ve 100 ml | Nutrison Advanced Protison | |
|---|---|---|
| Energetická denzita | kcal/ml | 1,28 |
| Protein | g | 7,5 |
| En% | 23,4 | |
| Sacharidy | g | 15,4 |
| En% | 48 | |
| cukry | g | 1,0 |
| laktóza | g | <0,025 |
| Tuky | g | 3,7 |
| En% | 26,3 | |
| nasycené | g | 0,4 |
| Vláknina | g | 1,5 |
| Minerály | ||
| Na | mg | 81 |
| K | mg | 150 |
| Cl | mg | 130 |
| Ca | mg | 112 |
| P | mg | 91 |
| Mg | mg | 22 |
| Stopové prvky | ||
| Fe | mg | 2,0 |
| Zn | mg | 1,5/td> |
| Cu | µg | 225 |
| Mn | mg | 0,41 |
| F | mg | 0,13 |
| Mo | µg | 13 |
| Se | µg | 7,1 |
| Cr | µg | 8,3 |
| I | µg | 17 |
| Vitamíny | ||
| A | µg RE | 95 |
| Karotenoidy | mg | 0,25 |
| D | µg | 0,88 |
| E | mg TE | 1,5 |
| K | µg | 6,1 |
| B1 (thiamin) | mg | 0,19 |
| B2 (riboflavin) | mg | 0,20 |
| niacin | mg NE | 2,30 |
| B5 (k. pantothenová) | mg | 0,66 |
| B6 | mg | 0,21 |
| Kys. listová | µg | 33 |
| B12 | µg | 0,30 |
| Biotin | µg | 5 |
| C | mg | 13 |
| Cholin | mg | 46 |





