Lékárny
Tip!
V lékárnách označených logem Výživa v nemoci vám speciálně vyškolený personál poradí s vašimi dotazy na výživu v nemoci.
Najdete zde také všechny druhy a příchutě Nutridrinků a informační brožury o výživě pro pacienty. Seznam těchto lékáren pro vás průběžně doplňujeme.
Všechny druhy a příchutě Nutridrinků můžete nyní koupit také v online lékárně Dr.Max.
Plzeňský kraj
| Město | Adresa | Název | Telefon |
|---|---|---|---|
| Domažlice | Kozinova 292 | Ústavní lékárna | 379 710 213 |
| Domažlice | |||
| Bělá nad Radbuzou | Bezděkovská 349 | Radbuza | 379 495 347 |
| Česká Kubice | Folmava 153 | Lékárna Folmava | 379 793 371 |
| Domažlice | Pivovarská 700 | Lékárna v OD Kaufland | 379 490 056 |
| Domažlice | Msgre. B.Staška 2 | Novolékárna Domažlice | 379428477 |
| Domažlice | Kostelní 168 | Pod Věží | 379 725 575, 379 723 878 |
| Domažlice | U Nemocnice 128 | U ANDĚLA STRÁŽCE | 379 738 311 |
| Domažlice | nám. Míru 123 | U ZLATÉHO JELENA | 379792121 |
| Holýšov | Luční 586 | Holýšovská lékárna | 379490028 |
| Holýšov | Tylova 584 | Lékárna Holýšov | 379 491 336 |
| Horšovský Týn | Dobrovského 248 | Mariina lékárna | 379 422 223 |
| Horšovský Týn | Dr.E.Beneše 94 | U Bílé labutě | 379 423 100 |
| Hostouň u Horšovského Týna | Chodské nám. 72 | OOVL - L Radbuza | 379 496 111 |
| Kdyně | Nádražní 315 | U LÍPY | 379 731 099 |
| Kdyně | Masarykova 19 | U ZLATÉ KORUNY | 379 731 748 |
| Klenčí pod Čerchovem | Klenčí pod Čerchovem 285 | Klenčí pod Čerchovem | 379 794 647 |
| Poběžovice | Vranovská 92 | Lékárna | 379 497 309 |
| Staňkov | Nádražní 15 | U Matky Boží | 379 482 744 |
| Klatovy | |||
| Horažďovice | Prácheňská 77 | Panacea | 376512681 |
| Horažďovice | Nám.Míru 15 | U Špitálníků | 376 511 512 |
| Janovice nad Úhlavou | Podsedky 21 | Lékárna | 376392622 |
| Kašperské Hory | Zlatá stezka 360 | Na Zlaté stezce | 376 520 586 |
| Klatovy | Nádražní 843/III. | Klatovské zdraví | 376 312 378 |
| Klatovy | Dragounská 404/IV | Lékárna | 376 323 077 |
| Klatovy | Plánická 208 | Lékárna 04-01 | 376311009 |
| Klatovy | Čs. Legií 125 | Na Pražské | 376 311 008 |
| Klatovy | Nerudova 607 | Pod Hůrkou | 378 603 202 |
| Klatovy | kpt. Jaroše 110/I | Poseidon | 376 315 250 |
| Klatovy | Domažlická 888 | U Bílého slona | 376 383 771 |
| Klatovy II | Dukelská 513 | U Nemocnice | 376 312 283 |
| Klatovy II | Pod Nemocnicí 871 | HELIOS | 376322495 |
| Klatovy IV | Šumavská 782, OD Kaufland | Lékárna Klatovské zdraví | 378 605 650 |
| Kolinec | Kolinec 268 | OOVL - L ASTER PHARMA | 376 594 113 |
| Měčín | Farní 43 | OOVL - L Nepomuk | 606 910 382 |
| Nýrsko | Petra Bezruče 158 | Lékárna | 376 571 112 |
| Plánice | nám. Fr.Křižíka 167 | OOVL - L Na Pražské | 376 394 227 |
| Sušice | Pravdova 1077 | ASTER PHARMA | 376 524 292 |
| Sušice | náměstí Svobody 1/I | ASTER PHARMA | 376 523 328 |
| Sušice | Hradištská, OC Tesco | Dr.Max LÉKÁRNA | 376387153 |
| Sušice | Americké armády 74 | Galenos | 376 526 672, 376 520 834 |
| Švihov | Školní 392 | Lékárna Švihov | 376 393 362 |
| Železná Ruda | Špičácká 228 | U Sněžného orla | 376 397 032 |
| Žichovice | 0 | OOVL - L Panacea | 376 596 270 |
| Plzeň - Jih | |||
| Blovice | Americká ul.636 | BETULA | 371 520 444, 371 520 628 |
| Blovice | ul. 5. května 664 | Lékárna Blovice | 371 522 246 |
| Chlumčany | nám. B.Kašpara 450 | OOVL - L Poliklinická | 377 973 433 |
| Dobřany | Ústavní 2 | Psychiatrická léčebna Dobřany - lékárna | 377 972 237 |
| Dobřany | Sokolovská 967 | Svatovítská lékárna | 377 921 299 |
| Dobřany | Náměstí T.G.M. 116 | U Spasitele | 377 972 442 |
| Kasejovice | U Radnice 99 | OOVL - L Arnika | 371 595 108 |
| Nepomuk | Na Vinici 564 | Nepomuk | 371 591 666 |
| Nepomuk | Na Vinici 487 | Poliklinická lékárna | 371 591 283 |
| Nezvěstice | Nezvěstice 76 | OOVL - L U Gery | 377 891 043 |
| Přeštice | Masarykovo nám. 142 | Lékárna Na Náměstí | 377 897 140 |
| Přeštice | Husova 1205 | Magnolie | 377 983 777 |
| Přeštice | Husova 1262 | V Husovce | 377 897 045 |
| Spálené Poříčí | nám. Svobody 137 | OOVL - L Mirošov | 724 721 771, 371 783 079 |
| Starý Plzenec | Masarykovo nám. 37 | Starý Plzenec | 377 966 626 |
| Štěnovice | Štěnovické nám. 330 | Štěnovice | 377 917 226 |
| Stod | Hradecká 600 | Lékárna | 377 193 513, 377 193 610 |
| Stod | Nádražní 769 | Métis | 377 970 690 |
| Plzeň - Město | |||
| Plzeň | Kaznějovská 45 | Bolevecká lékárna | 377 524 269 |
| Plzeň | U Letiště 2 | Borská pole | 377 420 217 |
| Plzeň | Masarykova 75 | Centrum | 377 260 100, 377 260 055 |
| Plzeň | Francouzská tř. 2 | Devětsil | 377 240 788, 377 674 411 |
| Plzeň | Karlovarská 30 | DIA | 377 535 874 |
| Plzeň | Rokycanská 1424/128 | Dr.Max LÉKÁRNA | 377221377 |
| Plzeň | Sukova 23/2895, OC Kaufland | Dr.Max LÉKÁRNA | 377420638 |
| Plzeň | Elišky Krásnohorské 33 | Eliška | 373 313 296 |
| Plzeň | Žlutická 9 | Harmonie | 377 520 755 |
| Plzeň | Čechova 44 | Lékárna | 377 374 564 |
| Plzeň | Masarykova 62 | LÉKÁRNA PHARMALAND | 371415011 |
| Plzeň | Denisovo nábřeží 4 | Lékárna Denisovo nábřeží | 378 218 123 |
| Plzeň | Švihovská 14,Poliklinika Plzeň | Lékárna Dopravního zdravotnictví | 972 523 208 |
| Plzeň | Dvořákova 1 | Lékárna Fontána | 377 422 830 |
| Plzeň | Husova 18 | Lékárna Husova | 377 225 824 |
| Plzeň | Skupova 490/24, LUNA | Lékárna LUNA | 377 422 774 |
| Plzeň | Radčická 2861/2, OC Plaza | LÉKÁRNA PHARMALAND | 377917188 |
| Plzeň | Americká 11 | LÉKÁRNA PHARMALAND | 377270186 |
| Plzeň | Písecká 972/1, OC Olympia | LÉKÁRNA PHARMALAND | 377918980 |
| Plzeň | Tylova 39/502 | LÉKÁRNA PHARMALAND | 377328506 |
| Plzeň | Kotíkovská 19 | LÉKÁRNA PHARMALAND | 377 182 379 |
| Plzeň | Americká 64 | LÉKÁRNA PHARMALAND | 377330632 |
| Plzeň | Skrétova 28 | Lékárna Skrétova ul. | 377 321 082 |
| Plzeň | Terezie Brzkové 15 | Lékárna Skvrňany | 377 386 765 |
| Plzeň | Rokycanská 1385/130 | Lékárna Tesco | 378 326 654, 378 326 353 |
| Plzeň | U Letiště 2 | Lékárna Tesco, Borská pole | 377 610 160 |
| Plzeň | alej Svobody 55 | Lékárna u Gery | 377 521 248 |
| Plzeň | V Bezovce 4 | Lékárna v Bezovce | 377 423 462 |
| Plzeň | Slovanská 69 | Liliová lékárna | 377 443 279 |
| Plzeň | Alej Svobody 60 | Lipová lékárna | 377 533 259 |
| Plzeň | Hodonínská 55 | Medeia | 377 530 853 |
| Plzeň | Sokolovská 77 | MEDILOCO | 377 524 508 |
| Plzeň | Smetanovy sady 5 | Menora | 377 222 636 |
| Plzeň | Klostermannova 12 | Modrá lékárna | 377 371 444 |
| Plzeň | Slovanská tř. 27 | Na Slovanské | 377 448 618 |
| Plzeň | Gerská 9 | Nová lékárna | 377 259 052 |
| Plzeň | Rokycanská 2656/2 | Novolékárna Plzeň | 377 331 237 |
| Plzeň | Lochotínská 18 | Penelopé | 377 541 177 |
| Plzeň | nám.gen.Piky 27 | Petasites | 377 223 063 |
| Plzeň | nám. Republiky 27 | U Bílého jednorožce | 377 320 046, 377 236 741 |
| Plzeň | Skrétova 47 | U Jižního | 377 320 763, 377 220 266 |
| Plzeň | Čelakovského 6 | U Kamenného zdraví | 377 221 257 |
| Plzeň | Nádražní 28 | U Nádraží | 377 224 741 |
| Plzeň | Klatovská 66 | U sv. Jana Nepomuckého | 377 423 200 |
| Plzeň | Mikulášské nám. 16 | U sv. Mikuláše | 377 242 977 |
| Plzeň | Tachovská 80 | U Zlatého hada III | 377 259 736 |
| Plzeň | Čechova 65 | U zlatého lva | 377 420 663 |
| Plzeň | E.Beneše 13 | Ústavní lékárna FN-Plzeň, Bory | 377 402 524 |
| Plzeň | Alej Svobody 80 | Ústavní lékárna FN-Plzeň, Lochotín | 377 103 755, 377 104 180 |
| Plzeň | B. Smetany 139/1 | Vital | 377 224 286 |
| Plzeň - Sever | |||
| Chotíkov | OC Globus | OOVL - L Harmonie | 373 317 160 |
| Chrást | nám. Českých legií 599 | OOVL - L Denisovo nábřeží | 377 945 251 |
| Dýšina | Jižní 214 | OOVL - L Centrum | 377 233 118 |
| Horní Bříza | Tř. 1.máje 633 | V Lékařském domě | 377 955 071 |
| Kaznějov | Na Komárově 105 | OOVL - L Na Vyšehradě | 373 332 210 |
| Kralovice | B.Němcové 44 | ARNIKA | 373 397 244 |
| Kralovice | Masarykovo nám. 97 | U Anděla Strážce | 373 396 360 |
| Líně | Plzeňská 145 | OOVL - L U Zlatého hada | 377 911 108 |
| Manětín | Manětín 220 | Na Vyšehradě | 373 392 207 |
| Město Touškov | U Stadionu 473 | Svatojánská lékárna | 377 922 327 |
| Nýřany | Náměstí T.G.Masaryka 516 | U Zlatého hada | 377 931 164 |
| Nýřany | Nám. T.G.Masaryka 351 | U Zlatého hada II | 377 930 748 |
| Plasy | Plzeňská 41 | U Zlatého lva | 373 322 025, 373 322 742 |
| Tlučná | Hlavní 48 | OOVL - L Holýšovská lékárna | 373 034 295 |
| Třemošná u Plzně | Plzeňská 200 | Primula | 377 953 431, 377 954 127 |
| Všeruby u Plzně | Všeruby u Plzně 332 | OOVL - L Svatojánská | 377 927 056 |
| Zbůch | Plzeňská 384 | OOVL - L Lékárna LUNA | 377 936 353 |
| Rokycany | |||
| Břasy | Stupno 181 | U Sv. Vavřince | 371 791 822 |
| Holoubkov | Holoubkov 281 | Lékárna | 371 751 643 |
| Mirošov | Mirošov 603 | Lékárna Mirošov | 371 783 079, 727 721 771 |
| Mýto v Čechách | Mýto v Čechách 537 | OOVL - Lékárny | 371 750 710 |
| Radnice u Rokycan | Nám. Kašpara Šternberka 533 | Na Náměstí | 371 785 250 |
| Rokycany | Malé náměstí 105 | Dr.Max LÉKÁRNA | 371723452 |
| Rokycany | Srbova 216/I | Farmacum | 371 722 284, 371 722 708 |
| Rokycany | Voldušská 750 | Lékárna Panacea, Rokycanská nem.a.s. | 371 762 140 |
| Rokycany | B.Němcové 960/II | U Tří slunečnic | 371 726 660 |
| Strašice | Strašice 513/II | Strašice | 371 793 194 |
| Zbiroh | Masarykovo nám. 246 | U Větrného kohouta | 371 794 228 |
| Tachov | |||
| Bezdružice | Náměstí Kryštofa Haranta 23 | U Zlaté koruny | 374 629 266 |
| Bor u Tachova | Přimdská 501 | Dr.Max LÉKÁRNA | 374790241 |
| Chodová Planá | Chodská 4 | OOVL - L Pod Věží | 374 791 679 |
| Konstantinovy Lázně | lázeňský dům Prusík č. 1 | OOVL - L U Zlaté koruny | 374 615 576 |
| Planá u Mariánských Lázní | Plzeňská 293 | NA POLIKLINICE | 374 794 155 |
| Planá u Mariánských Lázní | nám. Svobody 817 | Pod Věží | 374 798 333 |
| Přimda | Borská 243 | OOVL - L NA POLIKLINICE | 374 796 406 |
| Rozvadov | Střeble 21 | OOVL - L SLATINKA | 374 625 446 |
| Stříbro | Plzeňská 28 | Melissa | 374 623 185 |
| Stříbro | Benešova 511 | Na Poliklinice | 374 623 637 |
| Tachov | Zámecká 2111 | Dr.Max LÉKÁRNA | 374720262 |
| Tachov | Náměstí Republiky 11 | Dr.Max LÉKÁRNA | 374723631 |
| Tachov | Václavská 1560 | Na Poliklinice | 374 718 287 |
Pro lékárny
Informace o podmínkách a výhodách vstupu do programu Referenční lékárny jsou k dispozici na infolince 800 110 001.





